A melhor solução de ensino a distância
Como calcular a área de superfície de um cubo? - Cópia 0h | 1 conteúdos
Por que medimos TVs em polegadas? 0h | 1 conteúdos
Como localizar os argumentos que sustentam uma tese em um texto argumentativo? 0h | 1 conteúdos
Como organizar esquematicamente informações em tabelas? 0h | 1 conteúdos
O que foi o vice-reino no Brasil colonial? 0h | 1 conteúdos
De onde vêm as estações do ano? 0h | 1 conteúdos
Você sabe o que é combustão? 0h | 1 conteúdos
Qual tipo de gráfico usar? 0h | 1 conteúdos
Como decidir qual tipo de argumento mobilizar no seu texto argumentativo? 0h | 1 conteúdos
Por que incluir elementos visuais em textos injuntivos instrucionais? 0h | 1 conteúdos
O que é alusão e qual sua relação com intertextualidade? 0h | 1 conteúdos
Como sintetizar um texto a partir de mapas conceituais? 0h | 1 conteúdos
Como analisar em diferentes textos diferentes efeitos de sentido? 0h | 1 conteúdos
Como sintetizar ideias de texto escutado organizando-as sequencialmente? 0h | 1 conteúdos
Como participar de modo respeitoso em interações de sala de aula? 0h | 1 conteúdos
Como identificar advérbios e locuções adverbiais como estratégia de argumentação? 0h | 1 conteúdos
O que é uma paráfrase e como elaborá-la? 0h | 1 conteúdos
Como era o comércio de escravos? 0h | 1 conteúdos
Como a República lidou com a questão indígena? 0h | 1 conteúdos
9º ano 18 cursos
8º ano 52 cursos
7º ano 113 cursos
9º ano 38 cursos
8º ano 38 cursos
7º ano 38 cursos